This is a DEVELOPMENT instance. Click here for the Production version
General Info | TEI
Titel | Wien |
---|---|
Labels |
|
ID | 1494 |
Type | None |
Lat/Lng | 48.208199 / 16.37169 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
http://d-nb.info/gnd/4066009-6 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
1859 | 20.10.1860 | — | Ministerium der Justiz |
1859 | 1867 | — | Ministerpräsident |
1859 | 1867 | — | Staatsministerium |
1859 | 1867 | — | Ministerium des kaiserlichen Hauses und des Äußern |
1859 | 1867 | — | Ministerium des Inneren |
1859 | 1867 | — | Polizeiministerium |
1859 | 1867 | — | Ministerium für Kultus und Unterricht |
1859 | 1867 | — | Kriegsministerium |
1859 | 1867 | — | Marineministerium |
1859 | 1867 | — | Ministerium der Finanzen |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | (place of birth) | Aigner, Joseph Matthäus |
— | — | (place of death) | Aigner, Joseph Matthäus |
— | — | (place of death) | Arndts von Arnesberg, Karl Ludwig |
— | — | (place of death) | Hussarek von Heinlein, Max |
— | — | (place of birth) | Hold von Ferneck, Alexander |
— | — | (place of death) | Hold von Ferneck, Alexander |
— | — | (place of death) | von Lauda, Ernst |
— | — | (place of birth) | Reisch, Richard |
— | — | (place of death) | Reisch, Richard |
— | — | ist Arbeitsort von | Schaller, Karl Franz |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Vindobona | — | — | alternative name | — |
Wenia | — | — | alternative name | — |
Vienna Fluviorum | — | — | alternative name | — |
Vindobona (Wien) | — | — | alternative name | — |
Land Wien | — | — | alternative name | — |
K.K. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien | — | — | alternative name | — |
Vinna | — | — | alternative name | — |
Viena | — | — | alternative name | — |
Gemeinde Wien | — | — | alternative name | — |
Bundeshauptstadt Wien | — | — | alternative name | — |