This is a DEVELOPMENT instance. Click here for the Production version
General Info | TEI
Titel | Wien |
---|---|
Labels |
|
ID | 1494 |
Type | None |
Lat/Lng | 48.208199 / 16.37169 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
http://d-nb.info/gnd/4066009-6 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
1859 | 1867 | (located in) | Ministerium der Finanzen |
04.02.1861 | 1867 | (located in) | Ministerium für Handel und Volkswirtschaft |
1859 | 1867 | (located in) | Minister ohne Portefeuille |
1859 | 1867 | (located in) | Ungarische Hofkanzlei |
19.02.1867 | 11.11.1918 | (located in) | k. k. Ministerratspräsidium |
19.02.1867 | 11.11.1918 | (located in) | k. k. Ministerium des Innern |
19.02.1867 | 11.11.1918 | (located in) | k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht |
19.02.1867 | 11.11.1918 | (located in) | k. k. Justiz-Ministerium |
19.02.1867 | 11.11.1918 | (located in) | k. k. Finanz-Ministerium |
17.1.1896 | 11.11.1918 | (located in) | K. k. Eisenbahnministerium |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | (place of birth) | Taaffe, Eduard |
— | — | (born in) | Schalek, Alice |
— | — | ist Arbeitsort von | Adelheid, Erzherzogin |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Vindobona | — | — | alternative name | — |
Wenia | — | — | alternative name | — |
Vienna Fluviorum | — | — | alternative name | — |
Vindobona (Wien) | — | — | alternative name | — |
Land Wien | — | — | alternative name | — |
K.K. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien | — | — | alternative name | — |
Vinna | — | — | alternative name | — |
Viena | — | — | alternative name | — |
Gemeinde Wien | — | — | alternative name | — |
Bundeshauptstadt Wien | — | — | alternative name | — |