This is a DEVELOPMENT instance. Click here for the Production version
General Info | TEI
Titel | Cisleithanien |
---|---|
Labels |
|
ID | 1435 |
Type | http://www.geonames.org/ontology#A.PCLI |
Date | 1867 - 1918 |
Lat/Lng | 47.33333 / 13.33333 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
http://sws.geonames.org/2782113/ |
Notes | die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | (located in) | K. k. Ministerium für Landesverteidigung |
— | — | (located in) | K. k. Ministerium für Landesverteidigung |
— | — | (located in) | K. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten |
— | — | (located in) | Finanzlandesdirektion Lemberg (Galizien) |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | — | Braunau am Inn |
— | — | — | Hofburg Wien |
— | — | — | Hofburg Wien |
— | — | — | Viktring |
— | — | — | Klagenfurt |
— | — | — | Politischer Bezirk Sankt Pölten |
— | — | — | Politischer Bezirk Korneuburg |
— | — | — | Stein an der Donau |
— | — | — | Stein |
— | — | — | Graz |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Republik Österreich | — | — | alternative name | de |