This is a DEVELOPMENT instance. Click here for the Production version
General Info | TEI
Name | Clam, Heinrich |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 4520 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/4520/ |
References | RegierungsPloetz3 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
20.12.1916 | 23.06.1917 | Mitglied von | Regierung Clam |
31.10.1916 | 13.12.1916 | Mitglied von | Regierung Koerber II |
31.10.1916 | 13.12.1916 | Ackerbauminister Cisleithanien | k. k. Ackerbauministerium |
20.12.1916 | 01.06.1917 | Leiter Ministerium für Ackerbau (?) Cisleithanien | k. k. Ackerbauministerium |
20.12.1916 | 23.06.1917 | Ministerpräsident Cisleithanien | k. k. Ministerratspräsidium |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Graf von Clam-Martinitz | — | — | alternative name | deu |