This is a DEVELOPMENT instance. Click here for the Production version
General Info | TEI
Name | Welser, Zeno |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 3799 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3799/ |
References | RegierungsPloetz3 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
5.3.1898 | 2.10.1899 | Minister für Landesverteidigung Cisleithanien | K. k. Ministerium für Landesverteidigung |
5.3.1898 | 2.10.1899 | Mitglied von | Regierung Thun-Hohenstein |
2.10.1899 | 21.12.1899 | Minister für Landesverteidigung Cisleithanien | K. k. Ministerium für Landesverteidigung |
2.10.1899 | 21.12.1899 | Mitglied von | Regierung Clary |
21.12.1899 | 18.01.1900 | Minister für Landesverteidigung Cisleithanien | K. k. Ministerium für Landesverteidigung |
21.12.1899 | 18.01.1900 | Mitglied von | vorläufige Regierung Wittek |
19.01.1900 | 27.12.1904 | Minister für Landesverteidigung Cisleithanien | K. k. Ministerium für Landesverteidigung |
19.01.1900 | 27.12.1904 | Mitglied von | Regierung Koerber I |
01.01.1905 | 01.03.1905 | Minister für Landesverteidigung Cisleithanien | K. k. Ministerium für Landesverteidigung |
01.01.1905 | 01.03.1905 | Mitglied von | Regierung Gautsch II |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Graf Welser von Welsersheimb, Freiherr von Gumptenstein | — | — | alternative name | deu |