This is a DEVELOPMENT instance. Click here for the Production version
General Info | TEI
Name | Chlumecky, Johann |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 3727 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3727/ |
References | RegierungsPloetz3 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
25.11.1871 | 15.2.1879 | Mitglied von | Regierung Auersperg |
25.11.1871 | 20.5.1875 | Ackerbauminister Cisleithanien | k. k. Ackerbauministerium |
20.5.1875 | 15.2.1879 | Handelsminister Cisleithanien | k. k. Handelsministerium |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Handelsminister Cisleithanien | k. k. Handelsministerium |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Mitglied von | vorläufige Regierung Stremayr |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Freiherr von Chlumecky | — | — | alternative name | deu |