This is a DEVELOPMENT instance. Click here for the Production version
General Info | TEI
Name | Stremayr, Karl |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 3570 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3570/ |
References | RegierungsPloetz3 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
12.8.1879 | 16.2.1880 | Leiter des Unterrichtsministeriums Cisleithanien | k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht |
12.8.1879 | 26.6.1880 | Mitglied von | Regierung Taaffe |
12.8.1879 | 26.6.1880 | Justizminister Cisleithanien | k. k. Justiz-Ministerium |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Ministerpräsident Cisleithanien | k. k. Ministerratspräsidium |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Mitglied von | vorläufige Regierung Stremayr |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Unterrichtsminister Cisleithanien | k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht |
25.11.1871 | 15.2.1879 | Unterrichtsminister Cisleithanien | k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht |
25.11.1871 | 15.2.1879 | Mitglied von | Regierung Auersperg |
30.6.1870 | 4.2.1871 | Unterrichtsminister Cisleithanien | k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht |
30.6.1870 | 4.2.1871 | Mitglied von | Regierung Potocki |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
von Stremayr | — | — | alternative name | deu |