This is a DEVELOPMENT instance. Click here for the Production version
General Info | TEI
Name | Taaffe, Eduard |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 3438 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3438/ |
References | MalferMRPIII/1Einleitung; RegierungsPloetz3; RegierungsPloetz3; RegierungsPloetz3; RegierungsPloetz3; RegierungsPloetz3; RegierungsPloetz3; RegierungsPloetz3; RegierungsPloetz3 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
30.3.1867 | 26.4.1868 | Vizepräsident Cisleithanien | k. k. Ministerratspräsidium |
24.9.1868 | 15.1.1870 | Ministerpräsident Cisleithanien | k. k. Ministerratspräsidium |
30.3.1867 | 15.1.1870 | Mitglied von | Das Bürgerministerium |
30.12.1867 | 15.1.1870 | Minister für Landesverteidigung Cisleithanien | K. k. Ministerium für Landesverteidigung |
12.4.1870 | 6.5.1870 | Minister für Landesverteidigung Cisleithanien | K. k. Ministerium für Landesverteidigung |
12.4.1870 | 4.2.1871 | Innenminister Cisleithanien | k. k. Ministerium des Innern |
12.4.1870 | 4.2.1871 | Mitglied von | Regierung Potocki |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Innenminister Cisleithanien | k. k. Ministerium des Innern |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Mitglied von | vorläufige Regierung Stremayr |
12.8.1879 | 11.11.1893 | Ministerpräsident Cisleithanien | k. k. Ministerratspräsidium |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Graf Taaffe | — | — | alternative name | deu |