This is a DEVELOPMENT instance. Click here for the Production version
General Info | TEI
| Titel | k. k. Kreisgericht in Korneuburg |
|---|---|
| Labels |
|
| ID | 4999 |
| Type | Justizbehörde |
| Collection(s) | |
|---|---|
| Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/4999/ |
| References | Alex Link: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=shb&datum=1917&page=890 Reference: Staatshandbuch 1917, Seite: 538.0 |
Relations
Institution
| Start | End | Other relation type | Related Institution |
|---|---|---|---|
| — | — | Sprengel beinhaltet | k. k. Bezirksgericht in Korneuburg |
| — | — | Sprengel beinhaltet | k. k. Bezirksgericht Feldsberg |
| — | — | Sprengel beinhaltet | k. k. Bezirksgericht Groß-Enzersdorf |
| — | — | Sprengel beinhaltet | k. k. Bezirksgericht Haugsdorf |
| — | — | Sprengel beinhaltet | k. k. Bezirksgericht Hollabrunn |
| — | — | Sprengel beinhaltet | k. k. Bezirksgericht Laa an der Thaya |
| — | — | Sprengel beinhaltet | k. k. Bezirksgericht Marchegg |
| — | — | Sprengel beinhaltet | k. k. Bezirksgericht Matzen |
| — | — | Sprengel beinhaltet | k. k. Bezirksgericht Mistelbach |
| — | — | Sprengel beinhaltet | k. k. Bezirksgericht Poysdorf |
Place
| Start | End | Other relation type | Related Place |
|---|---|---|---|
| — | — | located in | Politischer Bezirk Korneuburg |