This is a DEVELOPMENT instance. Click here for the Production version
General Info | TEI
Titel | Regierung Clam |
---|---|
Labels | |
ID | 4533 |
Type | None |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/4533/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | k. k. Ministerratspräsidium |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | k. k. Ministerium des Innern |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | k. k. Justiz-Ministerium |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | k. k. Finanz-Ministerium |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | k. k. Handelsministerium |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | K. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | K. k. Eisenbahnministerium |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | k. k. Ackerbauministerium |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | K. k. Ministerium für Landesverteidigung |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
20.12.1916 | 05.01.1917 | — | Kokstein, Oskar |
20.12.1916 | 23.06.1917 | — | Baernreither, Josef |
05.01.1917 | 21.06.1917 | — | Höfer, Anton |
01.06.1917 | 23.06.1917 | — | Seidler, Ernst |